Pontualidade dos aeroportos do Brasil
Como cada aeroporto se sai em pontualidade, atrasos e cancelamentos, com base nos dados oficiais da ANAC (fev/26–mar/26–abr/26–mai/26). O mais pontual foi Teresina (THE) com 95.9%; o menos pontual, São Paulo (GRU) com 87%.
| # | Aeroporto | Pontualidade | Cancel. | Partidas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teresina THE | 95.9% | 0.6% | 1.081 |
| 2 | Brasília BSB | 95.4% | 1% | 14.788 |
| 3 | Porto Velho PVH | 94.9% | 1.9% | 517 |
| 4 | Santarém STM | 94.4% | 2.8% | 529 |
| 5 | Boa Vista BVB | 94.4% | 0.6% | 311 |
| 6 | Fortaleza FOR | 94.3% | 1.2% | 4.888 |
| 7 | Salvador SSA | 94.1% | 1.2% | 7.540 |
| 8 | Rio de Janeiro SDU | 94.1% | 2.9% | 7.249 |
| 9 | Natal NAT | 94% | 1% | 2.320 |
| 10 | Goiânia GYN | 93.9% | 1.2% | 3.337 |
| 11 | Porto Alegre POA | 93.8% | 1.4% | 7.350 |
| 12 | Juazeiro do Norte JDO | 93.8% | 1.6% | 551 |
| 13 | Maceió MCZ | 93.6% | 1% | 2.576 |
| 14 | Campo Grande CGR | 93.3% | 0.6% | 1.127 |
| 15 | Belém BEL | 93.2% | 2.4% | 3.951 |
| 16 | São Luís SLZ | 93.2% | 1.5% | 1.555 |
| 17 | João Pessoa JPA | 93.1% | 0.6% | 1.551 |
| 18 | Maringá MGF | 93.1% | 1.6% | 876 |
| 19 | Foz do Iguaçu IGU | 93% | 1.3% | 2.159 |
| 20 | Manaus MAO | 92.9% | 4.2% | 3.796 |
| 21 | Navegantes NVT | 92.8% | 1.6% | 1.997 |
| 22 | Joinville JOI | 92.8% | 1.2% | 571 |
| 23 | Cuiabá CGB | 92.6% | 1.5% | 2.318 |
| 24 | Vitória VIX | 92.5% | 1.7% | 3.379 |
| 25 | Aracaju AJU | 92.3% | 1.2% | 1.278 |
| 26 | Rio de Janeiro GIG | 92.1% | 1.8% | 15.855 |
| 27 | Curitiba CWB | 92% | 2.1% | 6.422 |
| 28 | Porto Seguro BPS | 91.9% | 1.3% | 2.250 |
| 29 | Londrina LDB | 91.7% | 1.6% | 793 |
| 30 | Recife REC | 91.6% | 1.5% | 9.548 |
| 31 | São Paulo CGH | 91% | 1.5% | 23.301 |
| 32 | Belo Horizonte CNF | 91% | 1.5% | 13.687 |
| 33 | Ribeirão Preto RAO | 91% | 2.2% | 1.030 |
| 34 | Uberlândia UDI | 90.4% | 1.8% | 1.361 |
| 35 | Ilhéus IOS | 90.3% | 1.8% | 660 |
| 36 | Campinas VCP | 90.2% | 2.2% | 14.288 |
| 37 | Florianópolis FLN | 89.9% | 3.3% | 5.166 |
| 38 | São Paulo GRU | 87% | 2.4% | 34.833 |
Fonte: ANAC — VRA (Voo Regular Ativo), dados abertos. Pontualidade = partidas até 30 min do previsto. Período: fev/26–mar/26–abr/26–mai/26.