Pontualidade dos aeroportos do Brasil

Como cada aeroporto se sai em pontualidade, atrasos e cancelamentos, com base nos dados oficiais da ANAC (out/25–nov/25–dez/25–jan/26–fev/26–mar/26–abr/26–mai/26–jun/26–jul/26–ago/26). O mais pontual foi Santarém (STM) com 94,8%; o menos pontual, São Paulo (GRU) com 86,3%.

#AeroportoPontualidadeCancel.Partidas
1 Santarém STM 94,8% 1,8% 2.040
2 Teresina THE 94,7% 0,9% 4.096
3 Brasília BSB 94,6% 1% 55.830
4 Maceió MCZ 94% 1% 9.895
5 Rio de Janeiro SDU 93,9% 3,1% 27.236
6 Boa Vista BVB 93,9% 0,7% 1.198
7 Salvador SSA 93,8% 1,4% 28.534
8 Natal NAT 93,6% 0,9% 8.663
9 São Luís SLZ 93,5% 1,4% 6.367
10 Fortaleza FOR 93,3% 1,1% 19.123
11 Juazeiro do Norte JDO 93,2% 0,9% 2.112
12 Cuiabá CGB 93% 1,7% 9.170
13 Belém BEL 92,8% 2,1% 15.221
14 Goiânia GYN 92,8% 1,5% 12.391
15 João Pessoa JPA 92,8% 0,9% 6.240
16 Porto Alegre POA 92,7% 1,7% 28.120
17 Vitória VIX 92,6% 1,5% 12.575
18 Porto Velho PVH 92,6% 3,1% 2.032
19 Recife REC 92,3% 1,7% 34.334
20 Aracaju AJU 92,3% 1,1% 4.771
21 Rio de Janeiro GIG 92,2% 1,6% 57.759
22 Londrina LDB 91,9% 1,9% 2.917
23 Ilhéus IOS 91,9% 1,4% 2.520
24 Belo Horizonte CNF 91,7% 1,6% 51.972
25 Maringá MGF 91,7% 2,2% 3.370
26 Curitiba CWB 91,6% 2,5% 24.505
27 Porto Seguro BPS 91,5% 2% 8.924
28 Ribeirão Preto RAO 91,5% 2,1% 3.923
29 Navegantes NVT 91,4% 2,2% 7.761
30 Campo Grande CGR 91,3% 1,1% 4.645
31 Manaus MAO 91,1% 4,1% 14.790
32 Joinville JOI 91,1% 2,1% 2.137
33 Uberlândia UDI 90,9% 1,9% 5.346
34 Foz do Iguaçu IGU 90,6% 1,3% 8.211
35 São Paulo CGH 90,4% 1,8% 88.178
36 Florianópolis FLN 90,2% 2,9% 17.676
37 Campinas VCP 89,8% 2,7% 55.236
38 São Paulo GRU 86,3% 2,2% 136.166

Fonte: ANAC — VRA (Voo Regular Ativo), dados abertos. Pontualidade = partidas até 30 min do previsto. Período: out/25–nov/25–dez/25–jan/26–fev/26–mar/26–abr/26–mai/26–jun/26–jul/26–ago/26.