Pontualidade dos aeroportos do Brasil
Como cada aeroporto se sai em pontualidade, atrasos e cancelamentos, com base nos dados oficiais da ANAC (set/25–out/25–nov/25–dez/25–jan/26–fev/26–mar/26–abr/26–mai/26–jun/26–jul/26). O mais pontual foi Santarém (STM) com 94,8%; o menos pontual, São Paulo (GRU) com 86,6%.
| # | Aeroporto | Pontualidade | Cancel. | Partidas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santarém STM | 94,8% | 1,6% | 2.006 |
| 2 | Teresina THE | 94,7% | 0,8% | 4.023 |
| 3 | Brasília BSB | 94,6% | 1% | 55.574 |
| 4 | Boa Vista BVB | 94,2% | 0,8% | 1.177 |
| 5 | Maceió MCZ | 94,1% | 1,1% | 9.808 |
| 6 | Rio de Janeiro SDU | 94% | 3,2% | 27.086 |
| 7 | Salvador SSA | 93,9% | 1,4% | 28.247 |
| 8 | São Luís SLZ | 93,6% | 1,5% | 6.221 |
| 9 | Natal NAT | 93,5% | 1% | 8.476 |
| 10 | Fortaleza FOR | 93,4% | 1,1% | 18.918 |
| 11 | Juazeiro do Norte JDO | 93,3% | 0,8% | 2.032 |
| 12 | João Pessoa JPA | 93,2% | 1% | 6.156 |
| 13 | Cuiabá CGB | 93,1% | 1,8% | 9.156 |
| 14 | Porto Alegre POA | 92,9% | 1,7% | 28.023 |
| 15 | Belém BEL | 92,9% | 2,1% | 15.055 |
| 16 | Goiânia GYN | 92,9% | 1,4% | 12.438 |
| 17 | Vitória VIX | 92,8% | 1,5% | 12.546 |
| 18 | Aracaju AJU | 92,6% | 0,9% | 4.745 |
| 19 | Rio de Janeiro GIG | 92,3% | 1,6% | 57.608 |
| 20 | Recife REC | 92,3% | 1,6% | 34.315 |
| 21 | Porto Velho PVH | 92,3% | 2,6% | 1.981 |
| 22 | Belo Horizonte CNF | 91,8% | 1,6% | 51.864 |
| 23 | Navegantes NVT | 91,8% | 2,2% | 7.738 |
| 24 | Londrina LDB | 91,8% | 1,9% | 2.855 |
| 25 | Curitiba CWB | 91,7% | 2,5% | 24.365 |
| 26 | Porto Seguro BPS | 91,7% | 2,1% | 8.914 |
| 27 | Maringá MGF | 91,7% | 2,1% | 3.355 |
| 28 | Ilhéus IOS | 91,7% | 1,5% | 2.448 |
| 29 | Joinville JOI | 91,7% | 1,8% | 2.159 |
| 30 | Ribeirão Preto RAO | 91,5% | 2,3% | 3.906 |
| 31 | Campo Grande CGR | 91,4% | 1% | 4.578 |
| 32 | Manaus MAO | 91,1% | 4,1% | 14.798 |
| 33 | Foz do Iguaçu IGU | 90,9% | 1,4% | 7.987 |
| 34 | Uberlândia UDI | 90,9% | 1,9% | 5.231 |
| 35 | São Paulo CGH | 90,7% | 1,9% | 87.839 |
| 36 | Florianópolis FLN | 90,4% | 2,9% | 17.818 |
| 37 | Campinas VCP | 89,7% | 2,6% | 55.054 |
| 38 | São Paulo GRU | 86,6% | 2,2% | 135.207 |
Fonte: ANAC — VRA (Voo Regular Ativo), dados abertos. Pontualidade = partidas até 30 min do previsto. Período: set/25–out/25–nov/25–dez/25–jan/26–fev/26–mar/26–abr/26–mai/26–jun/26–jul/26.